Peamised mehaanilised omadused
Kinnitusrihma pandlal on 6000{2}}naela murdetugevus, et rahuldada keskmise-kerge veose sidumise vajadusi, ja selle pikenemine on alla 7%, tagades koorma tiheda ja mittelõdva fikseerimise pärast sidumist; selle polüesterkiudmaterjal on kerge, kaaludes 20% vähem kui sama tugevusega nailonrihmad, et hõlbustada kasutamist; selle kõrge tasapinnalisus tagab, et see sobib tihedalt lastipindadega ilma kortsudeta.
Kohanemisvõime keskkonnaga
Tugeva ilmastikukindlusega kinnitusrihma pannal on UV-kiirguse ja niiskuse{0}}kuumuse suhtes vastupidav ning seda saab kasutada sise- ja välistingimustes. see on veekindel, plekikindel-, kergesti puhastatav, niiskes ja tolmuses keskkonnas hallituse- ja lõhnavaba; selle keskkonnasõbralik materjal vastab REACH- ja ROHS-standarditele, on taaskasutatav ja sobib rohelise logistika stsenaariumide jaoks.
Põhifunktsioonid
Kasutatakse peamiselt keskmise-kergete kaupade, nagu kullerpakendite, väikeste kaupade transportimiseks, põllumajandustoodete (puuviljad, juurviljad) kokkupakkimiseks ja e-kaubanduse väikeste-kaubapakendite sidumiseks ja kinnitamiseks. See ühendab kerge disaini ja väikese venivuse, et saavutada mugav ja tihe sidumine, rahuldades samas keskkonnasõbralikke logistikavajadusi.

- See kinnitusrihma pannal, mille südamikuks on "kerge + suur kandevõime-koormus + keskkonnakaitse", lahendab täpselt keskmise-kergete kaupade tõhusa sidumisvalu.
- Selle väike venivus tagab usaldusväärse tiheduse ning keskkonnasõbralik materjal ja soodsa hinnatasakaalu keskkonnakaitse ja säästlikkuse.
- Kuigi selle kasutaja-sõbralik toimimine parandab pakkimise tõhusust, pakkudes kullerite, e-kaubanduse ja põllumajandustööstuse jaoks sidumislahendust, mis on "tõhus ja tihe, keskkonnasõbralik ja ökonoomne ning mugav ja praktiline".
| Materjal | Osa nr | Standardvärvid | Värvid RAL{0}}Nr. | Triibud | Laius | Paksus (mm) |
Murdejõud (daN) |
Pikendamine (%) |
||
| Polüester | 5986035 | Violetne/oranž | 4005/2008 | 2/3 | 35±1.4 | 3±0.7 | 4500 | <7% | ||
| Polüester | 6046035 | Roheline/sinine | 6018/5015 | 2 | 35±1.4 | 2.2±0.7 | 3000 | <7% | ||
| Polüester | 6077025 | Kollane/punane/sinine/oranž | 1018/3020/5015/2008 | 0 | 25±1.0 | 1.0±0.5 | 1200 | <7% | ||
| Polüester | 6119050 | Sinine/oranž | 5015/2008 | 4 | 50±1.0 | 3.0±1.0 | 6000 | <7% | ||
| Polüester | 6130050 | Sinine/oranž | 5015/2008 | 4 | 50±2.0 | 2.5±1.0 | 5000 | <7% | ||
| Polüester | 6150050 | Valge | 0000 | 0 | 50±2.0 | 3.0±1.0 | 7500 | <5% | ||
| Polüester | 6153050 | Kollane/punane/sinine/oranž | 1018/3020/5015/2008 | 5 | 50±2.0 | 3.0±1.0 | 7500 | <7% | ||
| Polüester | 6256075 | Roheline | 6018 | 0 | 75±3.0 | 3.0±0.7 | 10000 | 5%-8% | ||
| Polüester | 6314025 | Sinine/Punane | 5015/3020 | 00/1 | 24.0-25.5 | 1.5±0.5 | 1500 | <7% | ||
| Polüester | 6523050 | Sinine/oranž | 5015/2008 | 4 | 50±2.0 | 2.0±0.6 | 4800 | <7% | ||
| Polüester | 6551075 | Sinine | 5015 | 0 | 74±2.0 | 4±1.0 | 15000 | <7% | ||
| Polüester | 6568025 | Sinine | 5015 | 00/1 | 24-25.5 | 2.2±0.5 | 2200 | <7% | ||
| Polüester | 6585050 | Roheline/sinine | 6018/5015 | 0 | 49±1.0 | 3.0±1.0 | 9500 | <5% | ||
| Polüester | 6685050 | Oranž | 2005 | 0 | 50-55 | 6.0±1.0 | 12000 | <7% | ||
Kohandage oma brändi identiteeti, et suurendada bränditeadlikkust ja vastata funktsionaalsetele vajadustele.




Mitmed ja mitmekesised testid tagavad toote kvaliteedi.



Saadaval on mitmesuguseid lõngatüüpe.





Kuum tags: kinnitusrihma pannal, Hiina kinnitusrihma pandla tootjad, tarnijad, tehas





