Peamised mehaanilised omadused
Lameda rihmaga tropi purunemistugevus on 6000 naela, et rahuldada keskmiste ja raskete kaupade tõstevajadusi; selle pikenemine<7% ensures constant cargo position during lifting with no tensile displacement; the flat structure combined with high-modulus polyester fiber has both rigidity and flexibility, with a wider contact surface and lower pressure with goods when under force.
Kohanemisvõime keskkonnaga
Sellel on silmapaistev ilmastikukindlus ja tugev UV-vananemiskindlus ning see ei ole pikaajalistel{0}}välistingimustel kergesti murenema. see on vee- ja niiskuskindel ning see ei mõjuta jõudlust sadama niisketes keskkondades ja vihmastes{2}}päevades; see on vastupidav rasvale ja kergele keemilisele korrosioonile, sobib kasutamiseks mitmes stsenaariumis, nagu masinate tootmine ja logistika ladu.
Põhifunktsioonid
Seda kasutatakse peamiselt ebakorrapäraste kaupade, haavatavate osade ja värviliste metallide (nt suured kodumasinad, klaastooted ja täppisriistad) tõstmiseks ja teisaldamiseks. See hoiab ära kaupade värisemise ja kokkupõrke väikese pikenemise tõttu, tagab raskete{1}}koormate ohutuse suure purunemistugevusega ning hoiab ära kaupade pinna deformeerumise lameda konstruktsiooniga survest.

- See lame rihmatropp, mis tugineb oma põhieelistele „suure koormusega-kandevõime + väike pikenemine + pehme kontakt”, mitte ainult ei lahenda keskmiste ja raskete haavatavate kaupade tõstmisel tekkivaid ohutusprobleeme, vaid parandab ka töötõhusust tänu kergele toimimisele ja paindlikule kohandamisele.
- Selle ilmastiku- ja
- Muutes selle kuluefektiivseks valikuks logistika-, tootmis- ja ehitusmaterjalitööstuse tõstetööde jaoks.
Kohandage oma brändi identiteeti, et suurendada bränditeadlikkust ja vastata funktsionaalsetele vajadustele.




Esimese-klassi seadmed loovad esmaklassilisi-tooteid



Saadaval on mitmesuguseid lõngatüüpe.





| Materjal | Osa nr. | Ohutusfaktor | Standardvärvid | Värvid RAL{0}}Nr. | Triibud | Laius (mm) |
Paksus (mm) |
Murdejõud (daN) |
Pikendamine (%) |
Kaal meetri kohta (g/m) |
||
| Polüester | 6892025 71 | 5:1 | Violetne | 4005 | 1 | 25±1.5 | 2.3±0.4 | 3125 | / | 57.4 | ||
| Polüester | 6892050 72 | 5:1 | Roheline | 6018 | 2 | 50±2.0 | 2.5±0.4 | 6250 | / | 109.8 | ||
| Polüester | 6892075 73 | 5:1 | Kollane | 1018 | 3 | 75±3.0 | 2.6±0.4 | 9400 | / | 179.6 | ||
| Polüester | 6892100 74 | 5:1 | Hall | 7001 | 4 | 100±4.0 | 2.7±0.4 | 12500 | / | 232.7 | ||
| Polüester | 6892125 75 | 5:1 | Punane | 3020 | 5 | 125±4.0 | 3.0±0.4 | 16500 | / | 342.3 | ||
| Polüester | 6572025 71 | 6:1 | Violetne | 4008 | 1 | 26±1.0 | 3.0±1.0 | 3750 | 5%-8% | 72.1 | ||
| Polüester | 6572050 00/72 | 6:1 | Violetne | 4005 | 0/2 | 50±2.0 | 3.0±1.0 | 7500 | 5%-8% | 139.4 | ||
| Polüester | 6572075 00/73 | 6:1 | Roheline | 6018 | 0/3 | 78.9±3.9 | 3.0±1.0 | 11000 | 5%-8% | 198.6 | ||
| Polüester | 6572100 00/74 | 6:1 | Kollane | 1018 | 0/4 | 105±5.0 | 3.0±1.0 | 15000 | 5%-8% | 273.4 | ||
| Polüester | 6572125 00/75 | 6:1 | Hall | 7001 | 0/5 | 125±10.0 | 3.8±1.0 | 18500 | 5%-8% | 325.8 | ||
| Polüester | 6572150 00/76 | 6:1 | Punane | 3020 | 0/6 | 150±12.0 | 3.8±1.0 | 21600 | 5%-8% | 390.7 | ||
| Polüester | 6572200 00 | 6:1 | Pruun | 8003 | 0 | 200±16.0 | 3.8±1.0 | 28800 | 5%-8% | 555.8 | ||
| Polüester | 6572250 00 | 6:1 | Sinine | 5015 | 0 | 250±20.0 | 3.8±1.0 | 36000 | 5%-8% | 661.4 | ||
| Polüester | 6572300 00 | 6:1 | Oranž | 2008 | 0 | 300±24.0 | 3.8±1.0 | 45000 | 5%-8% | 803.8 | ||
| Polüester | 6592030 71 | 7:1 | Violetne | 4005 | 1 | 30±1.5 | 2.8±1.0 | 4500 | 5%-8% | 80.1 | ||
| Polüester | 6592060 72 | 7:1 | Roheline | 6018 | 2 | 63±3.0 | 2.8±1.0 | 9000 | 5%-8% | 159.5 | ||
| Polüester | 6530060 72 | 7:1 | Roheline | 6018 | 2 | 60±3.0 | 2.8±1.0 | 8500 | 5%-8% | 153.4 | ||
| Polüester | 6592090 73 | 7:1 | Kollane | 1018 | 3 | 94.5±4.5 | 2.8±1.0 | 13500 | 5%-8% | 230.8 | ||
| Polüester | 6592120 74 | 7:1 | Hall | 7001 | 4 | 120±9.6 | 3.8±1.0 | 18500 | 5%-8% | 355.1 | ||
| Polüester | 6592150 75 | 7:1 | Punane | 3020 | 5 | 150±12.0 | 3.8±1.0 | 22500 | 5%-8% | 424.5 | ||
| Polüester | 6592180 76 | 7:1 | Pruun | 8003 | 6 | 180±14.4 | 3.8±1.0 | 30000 | 5%-8% | 574.7 | ||
| Polüester | 6592240 78 | 7:1 | Sinine | 5015 | 8 | 240±19.2 | 3.8±1.0 | 40000 | 5%-8% | 761.2 | ||
| Polüester | 6592300 80 | 7:1 | Oranž | 2008 | 10 | 300±24.0 | 3.8±1.0 | 50000 | 5%-8% | 951.2 | ||
Kuum tags: lamedad linttropid, Hiina lamedate rihmade tropid tootjad, tarnijad, tehas








